Charlie Brown Campground Inc - Availability Report
April 2009: House Account
| | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 997 HALL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 998 RIGHT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 999 LEFT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
April 2009: Sunny Side Full Hook-ups
| | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 001 | | | | | | | | | | | | | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 002 | | | | | | | | | | | | | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 003 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 004 | | | | | | | | | | | | | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 005 | | | | | | | | | | | | | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 006 | | | | | | | | | | | | | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 007 | | | | | | | | | | | | | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 008 | | | | | | | | | | | | | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 009 | | | | | | | | | | | | | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 010 | | | | | | | | | | | | | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 011 | | | | | | | | | | | | | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 012 | | | | | | | | | | | | | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 014 | | | | | | | | | | | | | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 015 | | | | | | | | | | | | | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
April 2009: Seasonal River Side
| | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 056 | | | | | | | | | | | | | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 057 | | | | | | | | | | | | | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 058 | | | | | | | | | | | | | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 059 | | | | | | | | | | | | | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 060 | | | | | | | | | | | | | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 061 | | | | | | | | | | | | | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 062 | | | | | | | | | | | | | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 063 | | | | | | | | | | | | | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 064 | | | | | | | | | | | | | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 065 | | | | | | | | | | | | | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 066 | | | | | | | | | | | | | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 067 | | | | | | | | | | | | | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 068 | | | | | | | | | |